Green-Host.de v2
Domains - Domain-Service - Server - Serverdienste - Green-Host.de

SMALL Linux vServer
(25GB/1GB/5.000GB)
voller root Zugriff
14,90 Euro
pro Monat
MEDIUM Linux vServer
(50GB/2GB/5.000GB)
voller root Zugriff
21,90 Euro
pro Monat
Deatails
LARGE Linux vServer
(100GB/4GB/5.000GB)
voller root Zugriff
36,90 Euro
pro Monat
Details
Domain Preise
Sie können Domains auch ohne Webspace bei uns bekommen.
Dabei fallen folgende Kosten an: (Stand: 01.11.2012)
Endung | Land/Verwendung |
Einmalig-Setup |
Monatsgebühr |
Jahresgebühr |
Bestellen |
.de | Deutschland | 2,49 € | 0,45 € | 5,40 € | Bestellen |
.com | Commercial | 2,49 € | 0,70 € | 8,40 € | Bestellen |
.net | Netzwerke | 2,49 € | 0,80 € | 9,60 € | Bestellen |
.org | Organisationen | 2,49 € | 0,80 € | 9,60 € | Bestellen |
.info | Informationsangebote | 2,49 € | 0,80 € | 9,60 € | Bestellen |
.biz | Business | 2,49 € | 0,80 € | 9,60 € | Bestellen |
.name | Name | 2,49 € | 0,70 € | 8,40 € | Bestellen |
.eu | Europa | 2,49 € | 0,70 € | 8,40 € | Bestellen |
.at | Österreich | 2,49 € | 1,10 € | 13,20 € | Bestellen |
.mobi | mobile Webinhalte | 2,49 € | 1,00 € | 12,00 € | Bestellen |
Endung | Land/Verwendung |
Einmalig-Setup |
Monatsgebühr |
Jahresgebühr |
Bestellen |
.tel | Telnic | 2,49 € | 1,00 € | 12,00 € | Bestellen |
.me | Montenegro | 2,49 € | 1,80 € | 21,60 € | Bestellen |
.ch | Schweiz | 2,49 € | 1,00 € | 12,00 € | Bestellen |
.li | Lichtenstein | 2,49 € | 1,00 € | 12,00 € | Bestellen |
.be | Belgium | 2,49 € | 0,70 € | 8,40 € | Bestellen |
.it | Italien | 2,49 € | 1,00 € | 12,00 € | Bestellen |
.ae | Arabische Emirate | 2,49 € | 6,90 € | 82,80 € | Bestellen |
.bz | Belize | 2,49 € | 2,50 € | 30,00 € | Bestellen |
.fm | Mikronesien | 2,49 € | 6,90 € | 82,80 € | Bestellen |
.us | USA | 2,49 € | 0,70 € | 9,60 € | Bestellen |
Alle Preise verstehen sich als Endpreise. Die Umsatzsteuer wird aufgrund der Befreiung für Kleinunternehmer (gemäß § 19 Abs. 1 UStG) nicht erhoben.
Weitere Domain Endungen sind auf Anfrage möglich!